Mini
Podstawowe utrzymanie dla mniejszych instalacji.
95 zł miesięcznie
- Czas reakcji 72 h
- Wsparcie w miesiącu 1 h
- Kopie zapasowe 10 dni
- Aktualizacje oprogramowania
- Certyfikat SSL
Wsparcie i utrzymanie
Wybierz pakiet dla siebie
Podstawowe utrzymanie dla mniejszych instalacji.
Serwis zdalny i szybsza obsługa zgłoszeń.
Priorytetowa obsługa i przedłużona gwarancja.
439 zł przy umowie powyżej 2 lat
Pełna opieka nad obiektem przez 7 dni w tygodniu.
1039 zł przy umowie powyżej 2 lat
Porównanie.
| Zakres | Mini | Standard | Premium | VIP |
|---|---|---|---|---|
| Parametry podstawowe | ||||
| Gwarantowany czas reakcji | 72 h | 24 h | 8 h | 4 h |
| Godziny wsparcia w miesiącu | 1 h | 3 h | 5 h | 10 h |
| Dostępność wsparcia | dni robocze09:00–17:00 | dni robocze09:00–17:00 | 7 dni w tygodniu08:00–17:00 | 7 dni w tygodniu08:00–20:00 |
| Wsparcie techniczne | ||||
| Zdalna diagnostyka | — | |||
| Serwis zdalny | — | |||
| Priorytetowa obsługa zgłoszeń | — | — | ||
| Dedykowany opiekun | — | — | — | |
| Bezpieczeństwo i dane | ||||
| Retencja kopii zapasowych | 10 dni | 30 dni | 60 dni | 90 dni |
| Aktualizacje systemu | ||||
| Certyfikat SSL | ||||
| Monitoring dostępności | — | |||
| Dodatkowe korzyści | ||||
| Rabat na części | — | 5% | 10% | 15% |
| Przedłużenie gwarancji | — | — | 24 mies. | 24 mies. |
| Konserwacja okresowa | — | — | raz w roku | 2× w roku |
| Raporty serwisowe | — | kwartalne | miesięczne | miesięczne |
Nie wiesz, który pakiet wybrać?